В санатории Здоровье в рамках лицензии проводится оказание платных медицинских услуг отдыхающим и населению. Порядок оказания платных медицинских услуг регламентирован постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
Физиотерапия | |
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Гальванизация (1-2 поля) | 60 |
Электрофорез (1-2 поля) | 120 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 120 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 200 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 150 |
Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор М» за одну зону | 280 |
Дарсонвализация (1 сеанс) | 120 |
Электрофорез (1-2 поля), бишофит | 200 |
Электрофорез (1-2 поля), магний | 130 |
Электрофорез (1-2 поля), кальций | 130 |
Электрофорез (1-2 поля), папаверин | 135 |
Электрофорез (1-2 поля), бром | 135 |
Электрофорез (1-2 поля), эуфиллин | 130 |
Электрофорез (1-2 поля), дибазол | 130 |
Электрофорез (1-2 поля), никотиновая кислота | 135 |
Электрофорез (1-2 поля), новокаин | 140 |
Фонофорез (1-2 точки, поле), ревмагель | 230 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Лечение на аппарате «Яровит» (1 процедура) | 370 |
Лечение на аппарате «Андро-Гин» (1 процедура) | 600 |
Лечение на аппарате «Андро-Гин» без уретрального воздействия (1 процедура) | 500 |
Лечение на аппарате «Интратон», электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 400 |
Лечение на аппарате «Мустанг» (1 процедура) | 150 |
Лечение на аппарате АМУС-01 «Интрамаг-М» | 300 |
Лечение на аппарате АМУС-01 «Интрамаг-М» с приставкой «Инстрим» | 400 |
Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 150 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 110 |
Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 110 |
Ингаляция индивидуальная масляная | 110 |
Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 100 |
Ингаляция через небулайзер с лекарственным веществом «Деринат» | 200 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 140 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 230 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 300 |
УФО-терапия (1-2 поля) | 80 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 120 |
Лечение на аппарате «Мультимаг» | 400 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК), 1 сеанс | 600 |
Традиционные методы лечения | |
Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 200 |
Фитоаэроионотерапия (1 сеанс) | 100 |
Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 220 |
Бальнеолечение: ванны | |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 390 |
Ванна индивидуальная с бишофитом | 450 |
Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 390 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 390 |
Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 400 |
Душ-массаж подводный | 500 |
Ванна индивидуальная, лавандовая | 390 |
Ванна индивидуальная с экстрактом розмарина | 530 |
Ванна 4-камерная с бишофитом | 390 |
Ванна 4-камерная с экстрактами растений | 390 |
Ванна 4-камерная хвойная | 390 |
Душ лечебный циркулярный | 230 |
Душ Шарко | 420 |
Бальнеолечение: орошения, микроклизмы, промывания | |
Лечебные микроклизмы лекарственные | 150 |
Лечебные микроклизмы масляные (шиповник, облепиха) | 170 |
Мониторинговая очистка кишечника полифепаном | 750 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 400 |
Электрогрязелечение (1 область) | 300 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 200 |
Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 230 |
Грязевая аппликация на кисти рук | 200 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» 1 область | 250 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» 2 области | 350 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» 3 области | 550 |
Грязевая аппликация на локтевой сустав (1 ед.) | 100 |
Грязевая аппликация на тазобедренный сустав (1 ед.) | 100 |
Грязевая аппликация на плечевой сустав (1 ед.) | 100 |
Грязевая аппликация на голеностопный сустав (1 ед.) | 100 |
Грязевая аппликация на лучезапястный сустав (1 ед.) | 100 |
Грязевая аппликация на коленный сустав (1 ед.) | 100 |
Грязевая аппликация общая, тонкослойная | 350 |
Электрогрязелечение с использованием аппликаторов «Лимус» (300 см²) 1 область | 150 |
Электрогрязелечение с использованием аппликаторов «Лимус» (600 см²) 1 область | 350 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» 1 область | 150 |
Грязевая аппликация местная «Лимус» большой аппликатор 1 область | 300 |
Массаж | |
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 200 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 300 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двухсторонний) | 600 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 300 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двухсторонний) | 600 |
Классический массаж брюшной стенки | 200 |
Классический массаж воротниковой зоны | 300 |
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 400 |
Классический массаж спины и поясницы | 400 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 400 |
Классический массаж нижней конечности (двухсторонний) и поясницы | 800 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
Классический общий массаж шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей | 2000 |
Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 350 |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) за 1 сеанс | 350 |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) за 1 сеанс | 350 |
Циклический массаж по типу «комбинезон» на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) за 1 сеанс | 600 |
Классический массаж плечевого сустава (1 ед) | 200 |
Классический массаж кисти и предплечья (1 ед) | 200 |
Классический массаж спины (1,5 ед) | 300 |
Классический массаж области позвоночника (2,5 ед) | 500 |
Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед) | 200 |
Классический массаж коленного сустава (1 ед) | 200 |
Классический массаж стопы и голени (1 ед) | 200 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед) | 200 |
Классический массаж голеностопного сустава | 200 |
Классический массаж нижней конечности | 300 |
Классический массаж лучезапястного сустава | 200 |
Классический массаж локтевого сустава | 200 |
Массаж шеи медицинский (классический) | 200 |
Озонотерапия | |
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275 |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 420 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 450 |
Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 250 |
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 420 |
Инстилляция озонированного раствора в уретру (1 процедура) | 250 |
Аппликация озонированным раствором 200 мл (1 аппликация) | 240 |
Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка 200 мл) (1 аппликация) | 240 |
Обкалывание озоно-кислородной смесью - 1 зона | 310 |
Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 400 |
Озонированная камера на одну конечность «сапог», «перчатка» (1 процедура) | 350 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при алопеции | 460 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область целлюлита заднего и медиального бедра | 500 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра | 500 |
Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) на одну сосудистую звездочку | 250 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси шейно-воротниковой области | 385 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область растяжек молочных желез | 265 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области лица | 530 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси пояснично-крестцовой области | 350 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 390 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 500 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 390 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 390 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 390 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 530 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 530 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 395 |
Озоновый липолиз (1 зона) | 530 |
Озонотерапия. Проточная газация в наушниках | 250 |
Функциональная диагностика | |
Прием врача функциональной диагностики (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 950 |
ЭКГ, регистрация в 12 отведениях с врачебным анализом | 300 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
УЗИ | |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 550 |
УЗИ селезенки | 300 |
УЗИ поджелудочной железы | 300 |
УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1300 |
УЗИ поверхностно расположенных органов | |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ органов малого таза и мочеполовой системы | |
УЗИ почек | 350 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1150 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1280 |
УЗИ органов малого таза + ЦДК | 900 |
УЗИ предстательной железы | 350 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 250 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 520 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1000 |
УЗИ: исследование беременных | |
УЗИ в первом триместре беременности | 950 |
УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности | 1400 |
УЗИ периферических сосудов и органов средостения | |
Эхокардиография с доплеровским анализом | 2000 |
Лабораторные услуги | |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 300 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 |
СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов) | 50 |
Протромбин, MHO (протромбиновое время) | 200 |
Тромбиновое время | 140 |
Фибриноген | 150 |
Анализ крови на тромбоциты | 160 |
Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 90 |
Биохимические исследования | |
АлAT (Аланинаминотрансфераза) | 280 |
Альбумин (в крови) | 130 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 250 |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 160 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 280 |
Билирубин общий | 180 |
Гликированный гемоглобин | 650 |
Глюкоза (в моче) | 180 |
Глюкоза (в крови) | 200 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 550 |
Креатинин (в крови) | 200 |
Креатинин (в моче) | 150 |
Мочевая кислота (в крови) | 200 |
Мочевая кислота (в моче) | 180 |
Мочевина (в крови) | 180 |
Мочевина (в моче) | 150 |
Общий белок (в крови) | 130 |
Общий белок (в моче) | 120 |
ПСА общий | 480 |
ПСА свободный | 480 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 200 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 550 |
Са-125 (Углеводный антиген 125) | 550 |
С-реактивный белок (СРБ) | 200 |
Тимоловая проба | 120 |
Триглицериды | 240 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 240 |
Холестерол общий (холестерин) | 200 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 200 |
Определение концентрации Са | 200 |
Определение концентрации - калий | 350 |
Липидограмма | 800 |
С-реактивный белок (количественное определение) | 200 |
Определение концентрации Mg | 220 |
Кальцитонин | 700 |
Гормональные исследования | |
Определение кортизола в сыворотке крови | 380 |
Определение трийодтиронина общего (Т3 общий) в сыворотке крови | 350 |
Определение тироксина общего (Т4 общий) в сыворотке крови | 350 |
Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 350 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 350 |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 350 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 350 |
Определение ТГ (тиреоглобулин) в сыворотке крови | 350 |
Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 350 |
Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 350 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 350 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 450 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 350 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 350 |
Определение 17-OН прогестерона (17-ОП) | 450 |
Определение инсулина в крови | 850 |
Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови | 1300 |
Иммунологические исследования | |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 300 |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 300 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 300 |
Суммарные антитела к Helicobacter pylori | 500 |
Определение пепсиногена 1 в сыворотке крови | 380 |
Определение пепсиногена 2 в сыворотке крови | 380 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 215 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
pH (рower Hydrogen, показатель кислотности) | 100 |
Исследование мочи по Зимницкому | 150 |
Определение кетоновых тел (ацетон мочи) | 80 |
Исследование оксалатов мочи | 300 |
Исследование мочи на сахар | 180 |
АКОСМ (антикристаллообразующая способность мочи) | 300 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 220 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 350 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 350 |
Диагностика бактериальных инфекций | |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на хламидии | 300 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на уpeaплазмы | 300 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на микоплазмы | 300 |
Диагностика протозойных инфекций | |
Антитела класса IgG к антигенам лямблий | 350 |
Диагностика гельминтозов | |
Анти-Описторхис-IgG (антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 350 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
Отоларингология | |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275 |
Ларингоскопия диагностическая непрямая | 320 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 160 |
Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 240 |
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 170 |
Продувание ушей но Политцеру | 200 |
Массаж барабанных перепонок | 200 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 350 |
Удаление инородного тела из уха | 270 |
Удаление серных пробок | 190 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 250 |
Введение турунд в слуховой проход (1 сторона) | 100 |
Промывание носоглотки лекарственными веществами | 160 |
Эндоскопия | |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 550 |
Биопсия тканей при эндоскопии | 440 |
Браш биопсия для экспресс-анализа на Нр (хеликобактер) | 450 |
Ректосигмоскопия | 1000 |
Видеоколоноскопия | 1700 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1000 |
Гинекология | |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 550 |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 350 |
Кольпоскопия | 600 |
Забор материала на анализы | 120 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 1150 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 300 |
Лечебная ванночка | 300 |
Извлечение ВМС не инструментальное | 1000 |
Извлечение ВМС инструментальное | 1500 |
Смазывание вульвы лекарственными средствами | 300 |
Урология | |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 550 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 350 |
Взятие мазков из уретры | 120 |
Инстилляция мочевого пузыря | 300 |
Инстилляция уретры | 220 |
Массаж предстательной железы, ручной | 200 |
Урофлометрия с определением остаточной мочи | 500 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275 |
Прием врача-терапевта (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 |
Прием врача-терапевта (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 |
Гастроэнтерология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (КМН) | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (KMII) | 425 |
Эндокринология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (КМН) первичный | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (KMII) повторный | 425 |
Неврология | |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
Педиатрия | |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275 |
Услуги в процедурном кабинете | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 120 |
Внутривенное вливание (струйное) | 150 |
Внутривенное вливание (капельное) | 300 |
Забор крови из вены | 130 |
Забор крови из пальца для гематологического исследования | 80 |
Измерение артериального давления | 45 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 150 |
Оформление медицинской документации | |
Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторно-курортной карты | 1315 |
Осмотр врачом-педиатром с оформлением санаторно-курортной карты | 845 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии